Tahmin etmeye gelince NFL TaslağıSpor bahis siteleri, fikir birliğinde belirli değişimlere yol açabilecek önemli bir kaynaktır. Örneğin, Jaguarlar doğru eğilim Travon Walker üzerinde Aidan Hutchinson 2022 NFL Draftı, Draft Gününden önceki hafta sonu gerçekleşti. NFL bahisleri pazar. Bazen bu değişimlerin bir seraptan başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Will Levis 2023’te en iyi seçim olarak ilgi görüyor ancak draft sezonunun gürültüleri arasında piyasalar genellikle erken bir sinyal olabiliyor.
Durum böyle olunca, bahis pazarının sürekli NFL Draft söylentileri ve uzman sahte taslakları akışını nasıl sindirdiğini görmek için DraftKings’teki ikinciden 10’uncuya kadar günlük oranları takip etmek için buradayız. Ayrıca, draft gecesinden önceki gün yalnızca bahis piyasasını temel alan yıllık taslak taslağımızla da geri döneceğiz. için bu alanı düzenli olarak tekrar kontrol edin. vadeli bahis 2026 NFL Draftındaki ilk 10 seçime ilişkin oran güncellemeleri, NFL Draftına yardımcı olabilir bahis stratejileri.
Şunu kullanın: DraftKings promosyon kodu 2026 NFL Draftına bahis oynamak için.
NFL Taslağı: 2 numaralı seçim oranları
Şu anda sahip olunan New York Jetleri
NFL Taslağı: 3. sıradaki seçim oranları
Şu anda sahip olunan Arizona Kardinalleri
NFL Taslağı: 4 numaralı seçim oranları
Şu anda sahip olunan Tennessee Titanları
| Jeremiyah Aşk | +100 | ||||||||
| David Bailey | +500 | ||||||||
| Sonny Stilleri | +600 | ||||||||
| Bill Reese | +600 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +1000 | ||||||||
| Carnell Tate | +1000 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +3000 | ||||||||
| Caleb Downs | +3500 | ||||||||
| Monroe Freeling | +4000 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +4000 | ||||||||
| Mansur Delaney | +4500 | ||||||||
| Spencer Fano | +6500 | ||||||||
| Jermod McCoy | +7000 | ||||||||
| Ty Simpson | +7500 | ||||||||
| Olaivavega John | +8000 | ||||||||
| Polis Limonu | +9000 |
NFL Taslağı: 5 numaralı seçim oranları
Şu anda sahip olunan New York Devleri
| Sonny Stilleri | +175 | ||||||||
| Caleb Downs | +225 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +400 | ||||||||
| Jeremiyah Aşk | +500 | ||||||||
| Carnell Tate | +1000 | ||||||||
| Spencer Fano | +1800 | ||||||||
| Mansur Delaney | +1800 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +2200 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +2500 | ||||||||
| Monroe Freeling | +2800 | ||||||||
| Olavivega John | +3000 | ||||||||
| Polis Limonu | +3500 | ||||||||
| Jermod McCoy | +4000 | ||||||||
| Bill Reese | +4000 | ||||||||
| David Bailey | +4500 | ||||||||
| Bayan Proktor | +7500 | ||||||||
| Ty Simpson | +8000 | ||||||||
| Kenyon Sadık | +8000 |
NFL Taslağı: 6. sıradaki seçim oranları
Şu anda sahip olunan Cleveland Browns
| Carnell Tate | +175 | ||||||||
| Sonny Stilleri | +360 | ||||||||
| Spencer Fano | +500 | ||||||||
| Monroe Freeling | +650 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +650 | ||||||||
| Caleb Downs | +1600 | ||||||||
| Bayan Proktor | +1600 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +1800 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +1900 | ||||||||
| Mansur Delaney | +2800 | ||||||||
| Jeremiyah Aşk | +2800 | ||||||||
| Polis Limonu | +4000 | ||||||||
| Kenyon Sadık | +4000 | ||||||||
| David Bailey | +4000 | ||||||||
| Bill Reese | +5000 | ||||||||
| Ty Simpson | +5000 | ||||||||
| Olavivega John | +6000 | ||||||||
| Jermod McCoy | +6000 |
NFL Taslağı: 7. sıradaki seçim oranları
Şu anda sahip olunan Washington Komutanları
| Sonny Stilleri | +250 | ||||||||
| Jeremiyah Aşk | +250 | ||||||||
| Carnell Tate | +330 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +550 | ||||||||
| Mansur Delaney | +600 | ||||||||
| Caleb Downs | +750 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +1400 | ||||||||
| Polis Limonu | +2000 | ||||||||
| Kenyon Sadık | +2200 | ||||||||
| Jermod McCoy | +2500 | ||||||||
| David Bailey | +2500 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +2800 | ||||||||
| Ömer Cooper Jr.. | +3000 | ||||||||
| Spencer Fano | +4000 | ||||||||
| Olavivega John | +4000 | ||||||||
| Monroe Freeling | +4000 | ||||||||
| Bayan Proktor | +5000 | ||||||||
| Ty Simpson | +6000 | ||||||||
| Bill Reese | +6500 | ||||||||
| Keldric Faulk | +8000 |
NFL Taslağı: 8. sıradaki seçim oranları
Şu anda sahip olunan New Orleans Azizleri
| Rueben Bain Jr. | +350 | ||||||||
| Carnell Tate | +425 | ||||||||
| Mansur Delaney | +425 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +425 | ||||||||
| Jermod McCoy | +750 | ||||||||
| Caleb Downs | +800 | ||||||||
| Polis Limonu | +1000 | ||||||||
| Sonny Stilleri | +1500 | ||||||||
| Kenyon Sadık | +1600 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +2000 | ||||||||
| Monroe Freeling | +2200 | ||||||||
| Spencer Fano | +2800 | ||||||||
| Olavivega John | +2800 | ||||||||
| Jeremiyah Aşk | +3000 | ||||||||
| David Bailey | +3000 | ||||||||
| Ömer Cooper Jr. | +3500 | ||||||||
| Bayan Proktor | +4000 | ||||||||
| Ty Simpson | +4500 | ||||||||
| Keldric Faulk | +5500 | ||||||||
| Dillon Thieneman | +6000 | ||||||||
| Bill Reese | +6500 | ||||||||
| Peter Woods | +7000 | ||||||||
| Cashius Howell | +7500 | ||||||||
| TJ Parker | +8000 | ||||||||
| KC Konsepti | +8000 |
NFL Taslağı: 9. sıradaki seçim oranları
Şu anda sahip olunan Kansas City Chiefs
| Rueben Bain Jr. | +300 | ||||||||
| Mansur Delaney | +475 | ||||||||
| Spencer Fano | +500 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +650 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +800 | ||||||||
| Caleb Downs | +900 | ||||||||
| Monroe Freeling | +1000 | ||||||||
| Kenyon Sadık | +1000 | ||||||||
| Jermod McCoy | +1000 | ||||||||
| Carnell Tate | +1000 | ||||||||
| Sonny Stilleri | +1400 | ||||||||
| Polis Limonu | +1800 | ||||||||
| Olavivega John | +2800 | ||||||||
| Bayan Proktor | +2800 | ||||||||
| Jeremiyah Aşk | +3000 | ||||||||
| Keldric Faulk | +4000 | ||||||||
| David Bailey | +4500 | ||||||||
| Ömer Cooper Jr. | +5000 | ||||||||
| Dillon Thieneman | +5000 | ||||||||
| KC Konsepti | +6000 | ||||||||
| Ty Simpson | +6500 | ||||||||
| E. McNeil-Warren | +6500 | ||||||||
| Caleb Lomu | +7000 | ||||||||
| Blake Miller | +7000 | ||||||||
| Avion Terrell | +8000 | ||||||||
| Denzel Boston | +9000 | ||||||||
| Bill Reese | +9000 |
NFL Draftı: 10. sıradaki seçim oranları
Şu anda sahip olunan Cincinnati Bengals
| Caleb Downs | +285 | ||||||||
| Mansur Delaney | +450 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +550 | ||||||||
| Jermod McCoy | +600 | ||||||||
| Sonny Stilleri | +850 | ||||||||
| Francis Mauigoa | +1400 | ||||||||
| Monroe Freeling | +1700 | ||||||||
| Spencer Fano | +1800 | ||||||||
| Kenyon Sadık | +1800 | ||||||||
| Dillon Thieneman | +1800 | ||||||||
| Olavivega John | +2000 | ||||||||
| Bayan Proktor | +2000 | ||||||||
| Carnell Tate | +2200 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +2500 | ||||||||
| Jeremiyah Aşk | +2500 | ||||||||
| Peter Woods | +2800 | ||||||||
| Polis Limonu | +3500 | ||||||||
| Keldric Faulk | +3500 | ||||||||
| Ty Simpson | +3500 | ||||||||
| Ömer Cooper Jr. | +5000 | ||||||||
| E. McNeil-Warren | +5000 | ||||||||
| TJ Parker | +6000 | ||||||||
| KC Konsepti | +6000 | ||||||||
| Colton Hood | +7000 | ||||||||
| David Bailey | +7500 | ||||||||
| Cashius Howell | +7500 | ||||||||
| Blake Miller | +7500 | ||||||||
| Caleb Lomu | +8000 |






