Bu seneki beklenti NBA Taslağı Yıllar olmasa da aylardır inşa ediliyor, en üst seviyedeki yetenekler nedeniyle ve artık üniversite sezonunu geride bıraktığımız ve birleşmeye sadece iki hafta kala Dybantsa, Peterson, Boozer ve Wilson gibi büyük isimler en üst sıralar için savaşmaya devam edecek.
Ancak bu yılın draftı başka nedenlerden dolayı da tarih yazıyor ve bu, güçlü NIL pazarından yararlanmak için üniversiteye dönmeyi seçen oyuncuların sayısı kadar. Bu yıl sadece 71 alt sınıftan draft için başvuruda bulunuldu, bu da 2003’ten bu yana en az sayı. Suları test etmeden üniversiteye dönen oyuncular arasında tahmini bir piyango seçimi, tahmini dört ilk tur oyuncusu, daha önce ilk 40’ta yer alan 6 oyuncu ve daha önce ilk 60’ta yer alan, yani draft edilmesi öngörülen toplam 13 oyuncu var.
Mesele sadece üniversiteye geri dönmek değil, aynı zamanda yakın draft tarihinde benzeri görülmemiş olan draft sürecini bile keşfetmeden bunu yapıyorlar. Şu anda beyanda bulunan 71 kişinin bile 27 Mayıs’a kadar okuldan ayrılıp üniversiteye dönmeleri gerekiyor ki birçoğu da bunu kaçınılmaz olarak yapacak. Yani bu taslağın derinliği darbe aldı, bir yenisi de ufukta görünüyor.
İşin güzel yanı, daha önce beklemediğimiz fırsatların olması; hem ilk turun sonlarına doğru oynayarak garantili bir kontrat kazanmaları hem de draft gecesinde isimlerinin anılması.
2026 NBA Draftı: 71 erken katılım, 2003’ten beri en az alt sınıftan oyuncu, suları test ediyor
Cameron Salerno

Aşağıdaki güncellenmiş büyük pano, şu anda uygun olan oyuncuları yansıtıyor, ancak bu, yılın biçerdöver, takım antrenmanları, tıbbi testler ve röportajlar ile her şeyin hızla değişebileceği bir zamandır.
2026 NBA Draftı Büyük Tahta
Potansiyel müşteri sıralamalarının tamamına buradan göz atın
| 1 | AJ Dybants | BYU | SF | 6-9 | Fr |
| 2 | Darryn Peterson | Kansas’ta | PG | 6-6 | Fr |
| 3 | Cameron İçki | Dük | PF | 6-9 | Fr |
| 4 | Caleb Wilson | Kuzey Karolina | PF | 6-10 | Fr |
| 5 | Darius Kelepçesi | Arkansas | PG | 6-3 | Fr |
| 6 | Kingston Flamanlar | Houston | PG | 6-4 | Fr |
| 7 | Keaton Wagler | Illinois | PG | 6-6 | Fr |
| 8 | Mikel Brown | Louisville | PG | 6-4 | Fr |
| 9 | Nate Ament | Tenessee | PF | 6-10 | Fr |
| 10 | Brayden Burries | Arizona | SG | 6-4 | Fr |
| 11 | Koa Bezelye | Arizona | PF | 6-8 | Fr |
| 12 | Yaxel Lendeborg | Michigan | PF | 6-9 | gr |
| 13 | Jayden antikası | Kentucky | C | 6-10 | Bu yüzden |
| 14 | Aday Mara | Michigan | C | 7-3 | Jr. |
| 15 | Laban Philo | Alabama | PG | 6-3 | Bu yüzden |
| 16 | Karim Lopez | Meksika | SF | 6-8 | Dahili |
| 17 | Hannes Steinbach | Washington | PF | 6-11 | Fr |
| 18 | Chris Cenac | Houston | PF | 6-11 | Fr |
| 19 | Bennett Stirtz | Iowa | PG | 6-4 | efendim |
| 20 | Cameron Carr | Baylor | SG | 6-5 | RS-Yani |
| 21 | Morez Johnson | Michigan | C | 6-9 | Bu yüzden |
| 22 | Christian Anderson | Teksas Teknolojisi | PG | 6-1 | Bu yüzden |
| 23 | Henri Veesaar | Kuzey Karolina | C | 7-0 | Jr. |
| 24 | Isaiah Evans | Dük | SG | 6-6 | Bu yüzden |
| 25 | Flora Bidunga | Kansas’ta | C | 6-9 | Bu yüzden |
| 26 | Amari Allen | Alabama | SF | 6-8 | Fr |
| 27 | Dailyn Swain | Teksas | SF | 6-8 | Jr. |
| 28 | Rueben Chinyelu | Florida | C | 6-10 | Jr. |
| 29 | Okorie hisse senetleri | Stanford’da | PG | 6-2 | Fr |
| 30 | Allen Mezarları | Aziz Clare | PF | 6-9 | Fr |
| 31 | Juke Harris | Uyanık Orman | SF | 6-7 | Bu yüzden |
| 32 | Tarris Kamış | Connecticut | C | 6-10 | efendim |
| 33 | Tounde Yessoufou | Baylor | SF | 6-5 | Fr |
| 34 | Tyler Tanner | Vanderbilt | PG | 6-0 | Bu yüzden |
| 35 | Alex Karaban | Connecticut | PF | 6-8 | efendim |
| 36 | Meleek Thomas | Arkansas | SG | 6-4 | Fr |
| 37 | Joshua Jefferson | Iowa Eyaleti | PF | 6-9 | efendim |
| 38 | Ryan Conwell | Louisville | SG | 6-4 | efendim |
| 39 | Milan Momciloviç | Iowa Eyaleti | SF | 6-8 | Jr. |
| 40 | Braden Smith | Purdue | PG | 6-0 | efendim |
| 41 | Ejiofor’un dişleri | St.John’s | C | 6-9 | efendim |
| 42 | Trevon Brezilya | Arkansas | PF | 6-10 | efendim |
| 43 | Billy Richmond | Arkansas | SF | 6-6 | Bu yüzden |
| 44 | Otega Oweh | Kentucky | SG | 6-4 | efendim |
| 45 | Jaden Bradley | Arizona | PG | 6-3 | efendim |
| 46 | Richie Saunders | BYU | SG | 6-5 | efendim |
| 47 | Emanuel Keskin | Houston | SG | 6-3 | efendim |
| 48 | Malachi Moreno | Kentucky | C | 7-0 | Fr |
| 49 | Bruce Thornton | Ohio Eyaleti | PG | 6-1 | efendim |
| 50 | Milos Uzan | Houston | PG | 6-4 | efendim |
| 51 | Sergio De Larrea | İspanya | SG | 6-7 | Dahili |
| 52 | Baba Miller | Cincinnati | PF | 6-11 | efendim |
| 53 | Tyler Bilodeau | UCLA | PF | 6-9 | efendim |
| 54 | John Blackwell | Wisconsin | SG | 6-4 | Jr. |
| 55 | Ja’Kobi Gillespie | Tenessee | PG | 6-1 | efendim |
| 56 | Nate Bittle | oregon | C | 7-0 | RS-Sr |
| 57 | Ugonna Onyenso | Virjinya | C | 6-11 | efendim |
| 58 | Kylan Boswell | Illinois | PG | 6-2 | efendim |
| 59 | Luigi Suigo | İtalya | C | 7-4 | Dahili |
| 60 | Andrej Stojakoviç | Illinois | SG | 6-7 | Jr. |
| 61 | Kadir Copeland | NC Eyaleti | PG | 6-6 | efendim |
| 62 | Matthew Mümkün | NC Eyaleti | SF | 6-5 | FR |
| 63 | Tamin Lipsey | Iowa Eyaleti | PG | 6-1 | efendim |
| 64 | Malik Reneau | Miami | PF | 6-9 | efendim |
| 65 | Keyshawn Salonu | Kumral | SF | 6-7 | efendim |
| 66 | Jeremy korkuyor | Michigan Eyaleti | PG | 6-2 | RS-SO |
| 67 | Rafael Castro | George Washington | C | 6-10 | efendim |
| 68 | Jaron Pierre | SMU | SG | 6-5 | gr |
| 69 | Felix Okpara | Tenessee | C | 6-11 | efendim |
| 70 | Tucker Devries | Indiana | SF | 6-7 | efendim |
| 71 | Dillon Mitchell | St.John’s | PF | 6-7 | efendim |
| 72 | Izaiyah Nelson | Güney Florida | C | 6-9 | efendim |
| 73 | Cade Tyson | Minnesota | SF | 6-7 | efendim |
| 74 | Darrion Williams | NC Eyaleti | SF | 6-5 | efendim |
| 75 | Tyler Nikel | Vanderbilt | SF | 6-7 | efendim |
| 76 | Jaden Henley | Büyük Kanyon | SF | 6-7 | efendim |
| 77 | Elliot’un Hediyesi | Michigan | PG | 6-1 | Jr. |
| 78 | Nick Martinelli | Kuzeybatı | PF | 6-7 | efendim |
| 79 | Lamar Wilkerson | Indiana | SG | 6-6 | efendim |
| 80 | Maliq Brown | Dük | C | 6-7 | efendim |







