Ana Sayfa Business Stanley Cup Playoffs 2026: Her sezon sonrası karşılaşma için braket, program, skorlar...

Stanley Cup Playoffs 2026: Her sezon sonrası karşılaşma için braket, program, skorlar ve sonuçlar

4
0
Stanley Cup Playoffs 2026: Her sezon sonrası karşılaşma için braket, program, skorlar ve sonuçlar

Lord Stanley için savaş sürüyor. 2026 Stanley Cup Playoff’ları, ikinci tur başlarken şimdiden bazı inanılmaz anlara ve heyecan verici bitişlere sahne oldu. Ancak konferans yarı finallerine ulaşmadan önce oynanacak bir maç daha var.

Yıldırım Ve Kanadalılar Bolts’un 6. maçtaki 1-0’lık heyecan verici uzatma galibiyetinin ardından Pazar günü Tampa’da 7. Maç hazırlanacak. Kılıçlar 2. Turda.

Batı dışında, Çığ hızlı bir çalışma gerçekleştirdi Krallar İlk turda çok daha büyük bir zorlukla karşılaşacaklar. Minnesota Vahşi ikinci turda. Wild, 2015’ten bu yana ilk kez bir play-off serisini kazandı ve bu, dünyanın en iyi iki savunma oyuncusu arasında bir karşılaşmanın başlangıcını oluşturuyor. Karalahana Makarnası Ve Quinn Hughes aynı anda buzun üzerinde.

Doğu’nun en büyük tohumu Kasırgalaraynı zamanda ilk turdaki rakiplerini de süpürdü Senatörler. Bir görev üstlenecekler El ilanları en büyük rakibini alt üst eden takım Penguenlerve play-off mücadelelerinden bu yana sihirli bir koşuya devam etmek istiyorlar. Carolina açık ara favori ama Philadelphia bunun herkes için sorun olabileceğini zaten kanıtladı.

Birinci ve ikinci tur programının tamamının yanı sıra sonuçlar ve yayın bilgileriyle ilgili güncellemeleri görmek için burayı, CBS Sports’u takip edin.

Her zaman Doğulu.

2. Tur

(1) Carolina Hurricanes vs. (3) Philadelphia Flyers

1. Oyun: 2 Mayıs Cumartesi | CAR’da | 20:00 | ABC
Oyun 2: TBD | CAR’da | TBD | henüz bilinmiyor
Oyun 3: TBD | PHI’da | TBD | henüz bilinmiyor
Oyun 4: TBD | PHI’da | Henüz Bitmedi |Hazırlanacak
*Oyun 5: TBD | CAR’da | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 6: Açıklandı | PHI’da | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 7: TBD | CAR’da | TBD | henüz bilinmiyor

(1) Colorado Çığ (3) Minnesota Vahşi

1. Oyun: 3 Mayıs Pazar | COL’da | 21:00 | TNT
Oyun 2: TBD | COL’da | TBD | TBD |
Oyun 3: TBD | MIN’de | TBD | henüz bilinmiyor
Oyun 4: TBD | MIN’de | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 5: TBD | COL’da | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 6: Açıklandı | MIN’de | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 7: TBD | COL’da | TBD | henüz bilinmiyor

(1) Vegas Altın Şövalyeleri (3) Anaheim Ördekler

Oyun 1: TBD | VGK’da | TBD | henüz bilinmiyor
Oyun 2: TVD | VGK’da | TBD | henüz bilinmiyor
Oyun 3: TBD | ANA’da | TBD | henüz bilinmiyor
Oyun 4: TBD | ANA’da | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 5: TBD | VGK’da | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 6: Açıklandı | ANA’da | TBD | henüz bilinmiyor
*Oyun 7: TBD | VGK’da | TBD | henüz bilinmiyor

1. Tur

(1) Carolina Hurricanes vs. (WC2) Ottawa Senatörleri

Oyun 1: Kasırgalar 2, Senatörler 0 | Özet
Oyun 2: Kasırgalar 3, Senatörler 2 (2OT) | Özet
Oyun 3: Kasırgalar 2, Senatörler 1 | Özet
Oyun 4: Kasırgalar 4, Senatörler 2 | Özet

(2) Pittsburgh Penguins vs. (3) Philadelphia Flyers

Oyun 1: El İlanları 3, Penguenler 2 | Özet
Oyun 2: Broşürler 3, Penguenler 0 | Özet
Oyun 3: El İlanları 5, Penguenler 2 | Özet
Oyun 4: Penguenler 4, Flyers 2 | Özet
Oyun 5: Penguenler 3, Flyers 2 | Özet
Oyun 6: Flyers 1, Penguenler 0 (Uzatma) | Özet

(1) Buffalo Sabres vs. (WC1) Boston Bruins

Oyun 1: Kılıçlar 4, Bruins 3 | Özet
Oyun 2: Bruins 4, Sabres 2 | Özet
Oyun 3: Sabres 3, Bruins 1 | Özet
Oyun 4: Sabres 6, Bruins 1 | Özet
Oyun 5: Bruins 2, Sabres 1 (Uzatma) | Özet
Oyun 6: Sabres 4, Bruins 1 | Özet

(2) Tampa Bay Lightning vs. (3) Montreal Canadiens

Oyun 1: Kanadalılar 4, Yıldırım 3 (Uzatma) | Özet
Oyun 2: Yıldırım 3, Kanadalılar 2 (Uzatma) | Özet
Oyun 3: Kanadalılar 3, Yıldırım 2 (Uzatma) | Özet
Oyun 4: Yıldırım 3, Kanadalılar 2 | Özet
Oyun 5: Kanadalılar 3, Yıldırım 2 | Özet
Oyun 6: Yıldırım 1, Kanadalılar 0 (Uzatma) | Özet
7. Oyun: 3 Mayıs Pazar | TB’de | 18:00 | TNT

Batı Konferansı

(1) Colorado Avalanche vs. (WC2) Los Angeles Kings

Oyun 1: Çığ 2, Krallar 1 | Özet
Oyun 2: Çığ 2, Krallar 1 (Uzatma) | Özet
Oyun 3: Çığ 4, Krallar 2 | Özet
Oyun 4: Çığ 5, Krallar 1 | Özet

(2) Dallas Stars vs. (3) Minnesota Wild

Oyun 1: Vahşi 6, Yıldız 1 | Özet
Oyun 2: Yıldız 4, Vahşi 2 | Özet
Oyun 3: Yıldız 4, Vahşi 3 (2OT) | Özet
Oyun 4: Vahşi 3, Yıldız 2 (Uzatma) | Özet
Oyun 5: Vahşi 4, Yıldız 2 | Özet
Oyun 6: Vahşi 5, Yıldız 2 | Özet

(1) Vegas Altın Şövalyeleri vs. (WC1) Utah Mammoth

Oyun 1: Altın Şövalyeler 4, Mamut 2 | Özet
Oyun 2: Mamut 3, Altın Şövalyeler 2 | Özet
Oyun 3: Mamut 4, Altın Şövalyeler 2 | Özet
Oyun 4: Altın Şövalyeler 5, Mamut 4 (Uzatma) | Özet
Oyun 5: Altın Şövalyeler 5, Mamut 4 (2OT) | Özet
Oyun 6: Altın Şövalyeler 5, Mamut 1 | Özet

(2) Edmonton Oilers vs. (3) Anaheim Ducks

Oyun 1: Yağlayıcılar 4, Ördekler 3 | Özet
Oyun 2: Ördekler 6, Yağlayıcılar 4 | Özet
Oyun 3: Ördekler 7, Yağlayıcılar 4 | Özet
Oyun 4: Ördekler 4, Yağlayıcılar 3 (Uzatma) | Özet
Oyun 5: Yağlayıcılar 4, Ördekler 1 | Özet
Oyun 6: Ördekler 5, Yağlayıcılar 2 | Özet

*gerekirse



Source

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz