2026 NBA Taslağı Biçerdöver artık kitaplarda ve biçerdöver ölçüleri arasında yer alıyor, satır aralarında ne olduve oturumlar arasında toplanan bilgilere göre CBS Spor Büyük Kurulu’nda yapılması gereken bazı ayarlamalar vardı. Tutarlı kalan şey, bir yılı aşkın bir süredir bahsettiğimiz aynı büyük üçlüyle birlikte sınıfın zirvesindeki isimlerdi. AJ Dybants, Darryn PetersonVe Cameron İçki – bu yılın sınıfında ilk üç aday olmaya devam edin.
Takvimde görünen bir sonraki tarih, NCAA’nın taslaktan çekilmek için son tarihi olan 27 Mayıs. Bu, kaçınılmaz olarak bu düzeni yeniden sarsacak ve birçok oyuncunun kolej saflarına dönmesi muhtemeldir. Aslına bakılırsa, Chicago’daki en dikkat çekici yükseliş ve düşüşlerden bazıları, NCAA’ya uygunluk hakkı devam eden oyunculardır.
2026 NBA Draft Kombine istihbaratı: Takaslar, taslak stok ve stratejiyle ilgili Chicago’dan gelen söylentiler ve dedikodular
Adam Finkelstein

Önemli yükselenler ve düşenler
- Michigan ön saha ikilisi Aday Mara Ve Morez Johnson. her ikisinde de biçerdöverden kayda değer darbeler çıktı. Mara beklenenden daha da büyük bir ölçüm yaptı; ayakkabısız 7 fit 3 ve kesinlikle devasa bir 9-9 ayakta uzanma mesafesi. Merkez pozisyonunda derinlikten yoksun bir draftta, daha büyük kadroların yeniden yaygınlaştığı bir dönemde NBABu kesinlikle Mara için arz-talep oranını etkiliyor. Bu yıl Michigan’da baskın bir savunmacıydı ama aslında eskilerden bir tanesi. UCLA Top ekranlarını değiştirdiği kaset, bazı gözcülerin konuşmasına neden oldu. Başka bir deyişle, o sadece bir düşme kapsama alanı devi değil, kendi boyutunda birinden olması gerekenden daha hareketli ve savunmada tek hileli bir midilli değil. Bunu geçici, doğal dokunuşuyla birleştirin ve şu anda Mara hakkında oldukça fazla iyimserlik var.
- Ne yazık ki Wolverine hayranları için Johnson da bir diğer büyük kazanan oldu, bu da onun muhtemelen draftta kalacağı anlamına geliyor. O da ayakkabısız 6-9, kanat açıklığı 7-3,5 ve 250 kiloluk vücut yapısıyla beklenenden daha da büyük bir ölçüm yaptı. Atletik olarak genel olarak iyi bir test yaptı ve bu yıl Michigan’da gördüğümüz şut kazanımları, antrenman çalışmalarında sürdürülebilir görünüyordu. İçeride de sağlam olan ve defansif olarak değişebilen biri için, bu onu çok yönlü bir ön saha oyuncusu haline getiriyor; birden fazla pozisyonda oynayabiliyor ve sahanın her iki ucunda hem içte hem dışta hareket edebiliyor. Ek olarak, bu draft sınıfında bu arketipten başka bir alternatif yok, bu da onu piyango kadar erken bir olasılık haline getiriyor.
- Johnson’ın biçerdöver grubu Arizona’yı da içeriyordu Koa Bezelye. Bu noktaya gelindiğinde, Peat’in o gün şut atarken yaşadığı zorluklar iyice belgelendi, ancak bu ortamda aynı sahayı paylaştıkları sırada Johnson’ın özellikle arkasına baktı. Daha önce bir piyango tahmini olarak tahmin edilen oyuncu, bu son güncellemede 18’e düştü ki bu hala çoğu kişiden daha iyimser. Birinci sınıf öğrencisi olarak inkar edilemez bir etkisi vardı ve belirgin bir kazanma geçmişine sahip, ancak oyununun nasıl tercüme edildiğine dair sorular ancak bu haftadan sonra yoğunlaştı. Kal ya da git kararıyla ilgili takımlardan geri bildirim istediği göz önüne alındığında, Arizona’ya dönüş söz konusu değil gibi görünüyor ve bu sezon orada gösterdiği büyüme, olası NIL değeri ve 2027 draft alanının çok daha az rekabetçi olması göz önüne alındığında onun çıkarına olabilir.
- Bir başka düşen de Flora Bidunga. Atletik solcu bu yıl Kansas’ta kayda değer kazanımlar elde etti, transfer portalında bir numaralı aday olarak sıralandı ve Louisville’e kendini adadı ancak yine de draft sürecinden geçmeyi tercih etti. Bidunga’nın gelecek yıl Kardinaller adına kazanacağı söylenen miktarla eşleşmesi için ilk 10’da yer alması gerekiyor. İlk turun sonlarında öngörülen bir önceki slotuna kadar oynaması bile pek olası görünmüyordu. Bağlantısızlık, hücum oyununa ve bununla bağlantılı savunma pozisyonuna dayanmaya devam ediyor. Geçen yıl kolej basketbolundaki herhangi bir ön saha savunma oyuncusu kadar hareketli ve değişebilirdi, ancak hücum açısından sıralı bir beşli ve rakip NBA pivotlarıyla boy ölçüşebilecek fiziğe ve güce sahip olup olmadığı konusunda sorular var. Bu son güncellemede 36. sıraya geriledi ve bu onun gelecek sezon Louisville’de forma giyeceğini garanti ediyor.
En İyi 100 Büyük Pano Güncellendi
| 1 | AJ Dybants | BYU | SF | 6-9 | Fr |
| 2 | Darryn Peterson | Kansas’ta | PG | 6-5 | Fr |
| 3 | Cameron İçki | Dük | PF | 6-9 | Fr |
| 4 | Caleb Wilson | Kuzey Karolina | PF | 6-10 | Fr |
| 5 | Darius Kelepçesi | Arkansas | PG | 6-3 | Fr |
| 6 | Keaton Wagler | Illinois | PG | 6-6 | Fr |
| 7 | Kingston Flamanlar | Houston | PG | 6-3 | Fr |
| 8 | Mikel Brown | Louisville | PG | 6-4 | Fr |
| 9 | Brayden Burries | Arizona | SG | 6-4 | Fr |
| 10 | Nate Ament | Tenessee | PF | 6-10 | Fr |
| 11 | Aday Mara | Michigan | C | 7-3 | Jr. |
| 12 | Yaxel Lendeborg | Michigan | PF | 6-10 | gr |
| 13 | Jayden antikası | Kentucky | C | 6-10 | Bu yüzden |
| 14 | Laban Philo | Alabama | PG | 6-3 | Bu yüzden |
| 15 | Karim Lopez | Meksika | PF | 6-9 | Dahili |
| 16 | Hannes Steinbach | Washington | PF | 6-11 | Fr |
| 17 | Morez Johnson | Michigan | PF | 6-10 | Bu yüzden |
| 18 | Koa Bezelye | Arizona | PF | 6-8 | Fr |
| 19 | Bennett Stirtz | Iowa | PG | 6-3 | efendim |
| 20 | Cameron Carr | Baylor | SG | 6-5 | RS-Yani |
| 21 | Christian Anderson | Teksas Teknolojisi | PG | 6-2 | Bu yüzden |
| 22 | Chris Cenac | Houston | PF | 6-11 | Fr |
| 23 | Henri Veesaar | Kuzey Karolina | C | 7-0 | Jr. |
| 24 | Okorie hisse senetleri | Stanford’da | PG | 6-2 | Fr |
| 25 | Dailyn Swain | Teksas | SF | 6-7 | Jr. |
| 26 | Rueben Chinyelu | Florida | C | 6-10 | Jr. |
| 27 | Isaiah Evans | Dük | SG | 6-6 | Bu yüzden |
| 28 | Amari Allen | Alabama | SF | 6-6 | Fr |
| 29 | Tarris Reed Jr. | Connecticut | C | 6-10 | efendim |
| 30 | Allen Mezarları | Aziz Clare | PF | 6-9 | Fr |
| 31 | Alex Karaban | Connecticut | PF | 6-8 | efendim |
| 32 | Tyler Tanner | Vanderbilt | PG | 6-0 | Bu yüzden |
| 33 | Tounde Yessoufou | Baylor | SF | 6-5 | Fr |
| 34 | Meleek Thomas | Arkansas | SG | 6-4 | Fr |
| 35 | Ejiofor’un dişleri | St.John’s | C | 6-8 | efendim |
| 36 | Flora Bidunga | Kansas’ta | C | 6-9 | Bu yüzden |
| 37 | Joshua Jefferson | Iowa Eyaleti | PF | 6-9 | efendim |
| 38 | Luigi Suigo | İtalya | C | 7-4 | Dahili |
| 39 | Matthew Mümkün | NC Eyaleti | SF | 6-5 | FR |
| 40 | Milan Momciloviç | Iowa Eyaleti | SF | 6-9 | Jr. |
| 41 | Braden Smith | Purdue | PG | 5-11 | efendim |
| 42 | Billy Richmond | Arkansas | SF | 6-6 | Bu yüzden |
| 43 | Malachi Moreno | Kentucky | C | 7-0 | Fr |
| 44 | Ryan Conwell | Louisville | SG | 6-3 | efendim |
| 45 | Baba Miller | Cincinnati | PF | 6-11 | efendim |
| 46 | Trevon Brezilya | Arkansas | PF | 6-10 | efendim |
| 47 | Sergio De Larrea | İspanya | SG | 6-7 | Dahili |
| 48 | Otega Oweh | Kentucky | SG | 6-5 | efendim |
| 49 | Jaden Bradley | Arizona | PG | 6-3 | efendim |
| 50 | Richie Saunders | BYU | SG | 6-5 | efendim |
| 51 | Emanuel Keskin | Houston | SG | 6-3 | efendim |
| 52 | Bruce Thornton | Ohio Eyaleti | PG | 6-1 | efendim |
| 53 | Tyler Bilodeau | UCLA | PF | 6-8 | efendim |
| 54 | Ja’Kobi Gillespie | Tenessee | PG | 6-0 | efendim |
| 55 | Ugonna Onyenso | Virjinya | C | 6-11 | efendim |
| 56 | Kylan Boswell | Illinois | PG | 6-2 | efendim |
| 57 | Milos Uzan | Houston | PG | 6-4 | efendim |
| 58 | Dillon Mitchell | St.John’s | PF | 6-7 | efendim |
| 59 | Tyler Nikel | Vanderbilt | SF | 6-7 | efendim |
| 60 | John Blackwell | Wisconsin | SG | 6-4 | Jr. |
| 61 | Maliq Brown | Dük | C | 6-8 | efendim |
| 62 | Tobi Lawal | Virginia Teknolojisi | PF | 6-8 | efendim |
| 63 | Aaron Nkrumah | Tennessee Eyaleti | 6-6 | 189 | efendim |
| 64 | Andrej Stojakoviç | Illinois | SG | 6-6 | Jr. |
| 65 | Felix Okpara | Tenessee | C | 6-11 | efendim |
| 66 | Keyshawn Salonu | Kumral | SF | 6-7 | efendim |
| 67 | Jeremy Jr.’dan korkuyor | Michigan Eyaleti | PG | 6-1 | RS-Yani |
| 68 | Nate Bittle | oregon | C | 7-0 | RS-Sr |
| 69 | Izaiyah Nelson | Güney Florida | C | 6-9 | efendim |
| 70 | Rafael Castro | George Washington | C | 6-10 | efendim |
| 71 | Nick Boyd | Wisconsin | PG | 6-2 | efendim |
| 72 | Bryce Hopkins | St.John’s | SF | 6-7 | gr |
| 73 | Kadir Copeland | NC Eyaleti | PG | 6-6 | efendim |
| 74 | Tamin Lipsey | Iowa Eyaleti | PG | 6-2 | efendim |
| 75 | Malik Reneau | Miami | PF | 6-8 | efendim |
| 76 | Jaron Pierre | SMU | SG | 6-5 | G |
| 77 | Tucker Devries | Indiana | SF | 6-7 | efendim |
| 78 | Peter Suder | Miami (OH) | SG | 6-4 | efendim |
| 79 | Cade Tyson | Minnesota | SF | 6-7 | efendim |
| 80 | Jack Kyle | Almanya | SG | 6-5 | Dahili |
| 81 | Jaden Henley | Büyük Kanyon | SF | 6-7 | efendim |
| 82 | Jacob Cofie | USC | PF | 6-9 | Bu yüzden |
| 83 | Nick Martinelli | Kuzeybatı | PF | 6-7 | efendim |
| 84 | Noam Yaacov | İsrail | PG | 6-2 | Dahili |
| 85 | Lamar Wilkerson | Indiana | SG | 6-4 | efendim |
| 86 | Darrion Williams | NC Eyaleti | SF | 6-5 | efendim |
| 87 | Trey Kaufman-Renn | Purdue | C | 6-8 | efendim |
| 88 | Evde Tobe | Arizona | PF | 6-9 | efendim |
| 89 | Graham Ike | Gonzaga | C | 6-10 | gr |
| 90 | Alex Samodurov | Yunanistan | PF | 6-11 | Dahili |
| 91 | İlyas Mahi | Aziz Clare | PF | 6-7 | efendim |
| 92 | Aiden Tobiason | Tapınak | SG | 6-5 | Bu yüzden |
| 93 | Seth Trimble’ın | Kuzey Karolina | PG | 6-2 | efendim |
| 94 | Chris Bell | Kaliforniya | SF | 6-7 | efendim |
| 95 | Melvin Konseyi Jr. | Kansas’ta | PG | 6-4 | efendim |
| 96 | Dük Miles | Vanderbilt | PG | 6-1 | gr |
| 97 | Ernest Udeh Jr. | Miami | C | 6-11 | efendim |
| 98 | Pavle Backa | Sırbistan | C | 6-11 | Dahili |
| 99 | Jaxon Kohler | Michigan Eyaleti | PF | 6-9 | efendim |
| 100 | Josh Dix | Creighton | SG | 6-5 | efendim |






