48 takımın yer aldığı bu fantezi, şimdiye kadar gerçekleşen en büyük Dünya Kupası ve aynı zamanda en karmaşık olanı da olabilir. İlk etapta dört takımdan oluşan on iki grup takip etmek için yeterli olabilir, ancak geçmiş turnuvalara aşina olan grup taraftarları sorunun burada ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olabilir. Bir düzine grup, finale giden yolu kolayca tamamlayamaz.
Bu nedenle, 12 gruptan sekizi üçüncü sıradaki takımlarını ilk eleme turlarına gönderecek, bu da bu sahanın üçte birini kesmek için 72 oyun gerekeceği anlamına geliyor. Üçüncü sırayı alan takımlar önce topladıkları puanlara, ardından gol farkına, attıkları gollere, takım davranış skorlarına (sarı ve kırmızı kartlar) ve ardından FIFA sıralamalarına göre sıralanacak.
Kısacası bu durum karmaşık hale gelebilir. Takip edilecek çok şey olacak, örneğin İskoçya’nın geçip geçmediğine ve İsveç’in geçemeyeceğine karar verebilecek çok sayıda permütasyon olacak. Aşağıdaki tüm sıralamaları takip edin.
Grup A
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Çekya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Haziran Perşembe
Meksika-Güney Afrika, 15:00
Güney Kore – Çekya, 22:00
18 Haziran Perşembe
Çekya – Güney Afrika, 12:00
Meksika – Güney Kore, 21:00
24 Haziran Çarşamba
Çekya – Meksika, 21:00
Güney Afrika – Güney Kore, 21:00
Grup B
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosna-Hersek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Haziran Cuma
Kanada-Bosna-Hersek, 15:00
13 Haziran Cumartesi
Katar – İsviçre, 15:00
18 Haziran Perşembe
İsviçre – Bosna-Hersek, 15:00
Kanada-Katar, 18.00
24 Haziran Çarşamba
İsviçre – Kanada, 15:00
Bosna-Hersek – Katar, 15:00
Grup C
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Haziran Cumartesi
Brezilya – Fas, 18.00
Haiti – İskoçya, 21:00
19 Haziran Cuma
İskoçya – Fas, 18.00
Brezilya – Haiti, 21:00
24 Haziran Çarşamba
İskoçya-Brezilya, 18.00
Fas – Haiti, 18.00
Grup D
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Haziran Cuma
ABD – Paraguay, 21:00
13 Haziran Cumartesi
Avustralya-Türkiye, 12:00
19 Haziran Cuma
ABD – Avustralya, 15:00
Türkiye – Paraguay, 12:00
25 Haziran Perşembe
Türkiye-ABD, 22:00
Paraguay – Avustralya, 22:00
Grup E
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Haziran Pazar
Almanya – Curacao, 13:00
Fildişi Sahili – Ekvador, 19:00
20 Haziran Cumartesi
Almanya – Fildişi Sahili, 16:00
Ekvador – Curacao, 20:00
25 Haziran Perşembe
Ekvador – Almanya, 16:00
Curacao – Fildişi Sahili, 16:00
Grup F
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Haziran Pazar
Hollanda – Japonya, 16:00
İsveç – Tunus, 22:00
20 Haziran Cumartesi
Hollanda – İsveç, 13:00
Tunus – Japonya, 12:00
25 Haziran Perşembe
Japonya – İsveç, 19:00
Tunus – Hollanda, 19:00
Grup G
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Haziran Pazartesi
Belçika – Mısır, 15:00
İran – Yeni Zelanda, 21:00
21 Haziran Pazar
Belçika-İran, 15:00
Yeni Zelanda – Mısır, 21:00
26 Haziran Cuma
Mısır – İran, 23:00
Yeni Zelanda – Belçika, 23:00
Grup H
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yeşil Burun Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Haziran Pazartesi
İspanya – Yeşil Burun Adaları, 12:00
Suudi Arabistan – Uruguay, 18.00
21 Haziran Pazar
İspanya – Suudi Arabistan, 12:00
Uruguay-Yeşil Burun Adaları, 18:00
26 Haziran Cuma
Yeşil Burun Adaları – Suudi Arabistan, 20:00
Uruguay-İspanya, 20:00
Grup I
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Haziran Salı
Fransa – Senegal, 15:00
Irak – Norveç, 18.00
22 Haziran Pazartesi
Fransa – Irak, 17:00
Norveç – Senegal, 20:00
26 Haziran Cuma
Norveç – Fransa, 15:00
Senegal – Irak, 15:00
Grup J
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Haziran Salı
Arjantin – Cezayir, 21:00
Avusturya – Ürdün, 12:00
22 Haziran Pazartesi
Arjantin – Avusturya, 13:00
Ürdün – Cezayir, 23:00
27 Haziran Cumartesi
Cezayir – Avusturya, 22:00
Ürdün – Arjantin, 22:00
Grup K
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Haziran Çarşamba
Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 13:00
Özbekistan – Kolombiya, 22:00
23 Haziran Salı
Portekiz – Özbekistan, 13:00
Kolombiya – Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 22:00
27 Haziran Cumartesi
Kolombiya – Portekiz, 19:30
Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Özbekistan, 19:30
Grup L
| Takım | Milletvekili | K | D | L | GF | GA | GD | puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Haziran Çarşamba
İngiltere – Hırvatistan, 16:00
Gana – Panama, 19:00
23 Haziran Salı
İngiltere – Gana, 16:00
Panama – Hırvatistan, 19:00
27 Haziran Cumartesi
Panama – İngiltere, 17:00
Hırvatistan – Gana, 17:00






