2026 NFL Taslağı artık geçmişte kaldı ve artık seçilen 257 oyuncunun çaylak sözleşmeleri imzalayarak takımlarına katılma zamanı geldi. Çaylaklar sözleşmeli olmasalar da mini kamplara ve diğer sezon dışı aktivitelere katılabilirler, ancak eğitim kampı başladıktan sonra komplikasyonları önlemek için sözleşmeli olmaları gerekir.
Komplikasyonlar gerçekten de oluyor. 2011’deki çaylak maaş skalası göz önüne alındığında, bir çaylak anlaşması imzalamak genellikle bir formalitedir. NFL Toplu İş Sözleşmesi düzenleniyor pazarlık konusu olmayan maaş aralıkları çaylak maaş skalası için. Yine de işlerin yapışkanlaştığı birkaç örnek var — Shemar Stewart son sezon dışı böyle bir örnek olarak öne çıkıyor — ve bu nedenle, kimin resmi olarak imza attığını ve kimin imzalamadığını takip etmeye değer.
Aşağıda 32 ilk tur seçimin tamamını tüm maaş numaralarıyla birlikte yapıyoruz. Spotrac aracılığıyla.
| Seçmek | Oyuncu | Takım | Çaylak anlaşması imzalandı | Öngörülen çaylak sözleşmesi (4 yıl) |
| 1 | QB Fernando Mendoza | Baskıncılar | HAYIR | 57.271.500$ |
| 2 | KENAR David Bailey | Jetler | HAYIR | 54.675.584$ |
| 3 | RB Jeremiyah Aşk | Kardinaller | HAYIR | 53.023.666$ |
| 4 | WR Carnell Tate | Titanlar | HAYIR | 51.135.704$ |
| 5 | 1 POUND = 0.45 KG Bill Reese | Devler | HAYIR | 47.831.802$ |
| 6 | CB Mansur Delaney | Şefler | HAYIR | 41.931.992$ |
| 7 | 1 POUND = 0.45 KG Sonny Stilleri | Komutanlar | HAYIR | 37.212.138 $ |
| 8 | WR Jordyn Tyson | Azizler | HAYIR | 32.492.288 $ |
| 9 | fazla uzatma Spencer Fano | Kahverengiler | HAYIR | 32.256.026$ |
| 10 | OL Francis Mauigoa | Devler | HAYIR | 30.958.330$ |
| 11 | S Caleb Downs | Kovboylar | HAYIR | 28.952.410$ |
| 12 | OL Bayan Proktor | Yunuslar | HAYIR | 26.120.482$ |
| 13 | QB Ty Simpson | Koçlar | HAYIR | 25.412.508$ |
| 14 | OL Olaivavega John | Kuzgunlar | Evet (ekip aracılığıyla) | 24.232.552$ |
| 15 | KENAR Rueben Bain Jr.. | Korsanlar | HAYIR | 23.760.590$ |
| 16 | THE Kenyon Sadık | Jetler | HAYIR | 22.344.604$ |
| 17 | fazla uzatma Blake Miller | Aslanlar | HAYIR | 21.872.616$ |
| 18 | CE Caleb Bankaları | Vikingler | HAYIR | 21.282.642$ |
| 19 | fazla uzatma Monroe Freeling | Panterler | HAYIR | 20.928.640$ |
| 20 | WR Polis Limonu | Kartallar | Evet (NFL Medyası) | 20.810.658$ |
| 21 | fazla uzatma Max Iheanachor | Çelikçiler | HAYIR | 20.692.654$ |
| 22 | KENAR Akheem Mesidor | Şarj Cihazları | HAYIR | 20.456.656$ |
| 23 | KENAR Malaki Lawrence | Kovboylar | HAYIR | 20.220.666$ |
| 24 | WR KC Konsepti | Kahverengiler | HAYIR | 19.748.678 $ |
| 25 | S Dillon Thieneman | Ayılar | HAYIR | 19.512.698$ |
| 26 | VE Keylan Rutledge | Teksaslılar | HAYIR | 19.276.668 $ |
| 27 | CB Chris Johnson | Yunuslar | HAYIR | 19.040.710$ |
| 28 | fazla uzatma Caleb Lomu | Vatanseverler | HAYIR | 18.922.710$ |
| 29 | CE Peter Woods | Şefler | HAYIR | 17.975.848 $ |
| 30 | WR Ömer Cooper Jr.. | Jetler | HAYIR | 17.474.424$ |
| 31 | KENAR Keldric Faulk | Titanlar | HAYIR | 17.054.400$ |
| 32 | RB Jadarian Fiyatı | Seahawk’lar | HAYIR | 16.783.950$ |









