2026 NFL programının tamamı Perşembe gecesine kadar resmi olarak yayınlanmayacak olsa da, sızıntılar ve duyurular, hayranlara düşüşlerini planlamaya başlarken önemli eşleşmelere erken bir bakış olanağı sağlıyor.
2026 kampanyası, Seattle Seahawks’ın 9 Eylül Çarşamba günü sezon açılışına ev sahipliği yapmasıyla başlayacak ve bu, NFL’nin 75 yıl içinde ikinci kez sezonunu Çarşamba günü açması anlamına geliyor. Sezonun New England Patriots’a karşı oynanacak Super Bowl LX rövanş maçıyla başlayacağı bildiriliyor. Bunu, ligin Avustralya’daki ilk maçı izleyecek; Los Angeles Rams ve San Francisco 49ers, Perşembe gecesi (Cuma sabahı yerel saatle) Melbourne’da karşı karşıya gelecek.
1. Haftanın diğer önemli olayları arasında New York Giants’ın “Pazar Gecesi Futbolu”nda Dallas Cowboys’a ev sahipliği yapması ve Kansas City Chiefs’in “Pazartesi Gecesi Futbolu”nda Denver Broncos’u karşılaması yer alıyor.
Aşağıda, sızıntılar ortaya çıktıkça takım bazında program güncellemelerini bulacaksınız; tam haftalık programlar, tarihler, saatler ve tüm liste resmileştikçe eklenen TV/yayın bilgileri.
Arizona Kardinalleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 4 Ekim | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Atlanta Şahinleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 8 Kasım | vs. Cincinnati Bengals (Madrid, İspanya) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Baltimore Kuzgunları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 27 Eylül | Dallas Cowboys’a karşı (Rio De Janeiro) | 16:25 | CBS |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Bufalo Faturaları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 17 Eylül (TNF) | Detroit Lions’a karşı | 20:15 | Amazon |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Carolina Panterleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Chicago Ayıları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 26 Kasım (Şükran Günü) | Detroit Lions’ta | 13:00 | CBS |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Cincinnati Bengals
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 8 Kasım | Atlanta Falcons’a karşı (Madrid, İspanya) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Cleveland Browns
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 20 Aralık | New York Giants’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Dallas Kovboyları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Eylül (SNF) | New York Giants’ta | 20:20 | NBC |
| 2 | ||||
| 3 | 27 Eylül | Baltimore Ravens’e karşı (Rio De Janeiro) | 16:25 | CBS |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 26 Kasım (Şükran Günü) | Philadelphia Eagles’a karşı | 16:30 | Tilki |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 13 Ocak | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 18 |
Denver Broncos
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Eylül (MNF) | Kansas City Chiefs’te | 20:15 | ESPN |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Detroit Aslanları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Eylül | New Orleans Saints’e karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 2 | 17 Eylül (TNF) | Buffalo Bills’te çalışıyor | 20:15 | Amazon |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 15 Kasım | vs. New England Patriots (Münih) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 11 | ||||
| 12 | 26 Kasım (Şükran Günü) | Chicago Bears’a karşı | 13:00 | CBS |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 28 Aralık (MNF) | New York Giants’a karşı | 20:15 | ESPN |
| 17 | ||||
| 18 |
Green Bay Paketleyicileri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 25 Kasım (Şükran Günü Arifesi) | Los Angeles Rams’ta | akşam 8 | netflix |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Houston Teksaslılar
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 18 Ekim | Jacksonville Jaguars’a karşı (Londra) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 7 | 25 Ekim | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Indianapolis Tayları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 4 Ekim | Washington Commanders’a karşı (Londra) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 26 Kasım (TNF) | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Jacksonville Jaguarları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 11 Ekim | Philadelphia Eagles’a karşı (Londra) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 6 | 18 Ekim | vs. Houston Texans (Londra) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 22 Kasım | New York Giants’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Kansas City Chiefs
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Eylül (MNF) | Denver Broncos’a karşı | 20:15 | ESPN |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Las Vegas Baskıncıları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Los Angeles Şarj Cihazları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Los Angeles Rams
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Eylül | vs. San Francisco 49ers (Melbourne, Avustralya) | 20:35 | netflix |
| 2 | 21 Eylül (MNF) | New York Giants’a karşı | 20:15 | ESPN |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 25 Kasım (Şükran Günü Arifesi) | Green Bay Packers’a karşı | akşam 8 | netflix |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Miami Yunusları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Minnesota Vikingleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 22 Kasım | vs. San Francisco 49ers (Mexico City) | 20:20 | NBC |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
New England Patriots
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Eylül | Seattle Seahawks’ta | 20:20 | NBC |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 15 Kasım | vs. Detroit Lions (Münih) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
New Orleans Azizleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Eylül | Detroit Lions’ta (neworleans.futbol) | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 18 Ekim | New York Giants’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 7 | 25 Ekim | vs. Pittsburgh Steelers (Paris) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
New York Devleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Eylül (SNF) | Dallas Cowboys’a karşı | 20:20 | NBC |
| 2 | 21 Eylül (MNF) | Los Angeles Rams’ta | 20:15 | ESPN |
| 3 | 27 Eylül | Tennessee Titans’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 4 | 4 Ekim | Arizona Cardinals’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 5 | 11 Ekim | Washington Commanders’te çalışıyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 6 | 18 Ekim | New Orleans Saints’e karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 7 | 25 Ekim | Houston Texans’ta çalışıyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 8 | 1 Kasım | Philadelphia Eagles’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 9 | güle güle | güle güle | ||
| 10 | 12 Kasım (TNF) | Washington Komutanlarına Karşı | 20:20 | Astar vurmak |
| 11 | 22 Kasım | Jacksonville Jaguars’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 12 | 26 Kasım (TNF) | Indianapolis Colts’ta | 20:20 | Astar vurmak |
| 13 | 6 Aralık | San Francisco 49ers’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 14 | 13 Aralık | Seattle Seahawks’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 15 | 20 Aralık | Cleveland Browns’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 16 | 28 Aralık (MNF) | Detroit Lions’ta | 20:15 | ESPN |
| 17 | 3 Ocak | Dallas Cowboys’ta çalışıyor | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 18 | 10 Ocak | Philadelphia Eagles’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
Giants’ın oyunlarının tüm çalışma listesi açıklandı North Jersey Medya Grubu’ndan Art Stapleton’dan.
New York Jetleri
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Philadelphia Kartalları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 11 Ekim | Jacksonville Jaguars’a karşı (Londra) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 1 Kasım | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 26 Kasım (Şükran Günü) | Dallas Cowboys’ta çalışıyor | 16:30 | Tilki |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 10 Ocak | New York Giants’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
Pittsburgh Steelers
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 25 Ekim | vs. New Orleans Saints (Paris) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
San Francisco 49ers
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Eylül | vs. Los Angeles Rams (Melbourne, Avustralya) | 20:35 ET | netflix |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 22 Kasım (SNF) | Minnesota Vikings’e karşı (Mexico City) | 20:20 | NBC |
| 12 | ||||
| 13 | 6 Aralık | New York Giants’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Seattle Seahawks
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Eylül | New England Patriots’a karşı | 20:20 | NBC |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 13 Aralık | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Tampa Körfezi Korsanları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Tennessee Titanları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 27 Eylül | New York Giants’ta | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Washington Komutanları
| Hafta | Tarih | Eşleşme | Zaman (ET) | Kol saati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 4 Ekim | vs. Indianapolis Colts (Londra) | sabah 9:30 | NFL Ağı |
| 5 | 11 Ekim | New York Giants’a karşı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 12 Kasım (TNF) | New York Giants’ta | 20:20 | Astar vurmak |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |






